Stadteingang West – Vision 2040+
Mit den unten zusammengestellten Links möchten wir Ihnen und uns einen schnellen Zugriff auf wesentliche Meilensteine dieses Projekts geben.
Publikationen des AGH, der BVV u.a. Institutionen zum „Stadteingang West / Vision 2040+“| Datum | Bezeichnung | Quelle |
|---|---|---|
| November 2024 | »Stadteingang West / VISION 2040+« Dokumentation (88 Seiten) Stand: November 2024 [Ersatzlink] | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Referat Flächennutzungsplanung und städtebauliche Konzepte |
| November 2024 | Anhang zur Dokumentation (230 Seiten) »Stadteingang West / VISION 2040+« Stand: November 2024 [Ersatzlink] | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen Referat Flächennutzungsplanung und städtebauliche Konzepte |
| 2022 bis 2023 | Alle Videos zur Planungsphase „Stadteingang West / Vision 2040+“ | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
| 2022 | Erstellung eines stadtplanerischen Masterplans für den „Stadteingang West“ [Ersatzlink] | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
| 2022 | Aufgabenbeschreibung Teil I (Aufgabe und Fachliches Wissen) [Ersatzlink] | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
| 2022 | Aufgabenbeschreibung Teil II (Begleitheft „Lokales Wissen“) [Ersatzlink] | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen |
Schreibe einen Kommentar